فارسی
العربیه
English
فارسی
نرخ جراحی های سرطان و زیبایی دکتر مجید اکرمی ویژه توریسم پزشکی (هزینه ها به دلار می باشد) | |||
نوع جراحی | هزینه کل | هزینه بیمارستان و پزشک | حق الزحمه معرف |
سرطان پستان بدون بازسازی | 2600 | 1800 | 800 |
سرطان پستان با بازسازی | 3800 | 2700 | 1100 |
سرطان پوست | 1400 | 1000 | 400 |
سرطان توده سطح بدن (بافت نرم) | 1700 | 1200 | 500 |
سرطان تیروئید بدون غدد لنفاوی | 2000 | 1400 | 600 |
سرطان تیروئید با غدد لنفاوی | 2700 | 1800 | 900 |
بازسازی پستان | 2900 | 2000 | 900 |
جراحی زیبایی پستان (کوچک کردن پستان) | 2400 | 1700 | 700 |
جراحی زیبایی پستان (پروتز گذاری و حجم دهی پستان) | 2300 | 1600 | 700 |
جراحی تومورهای شکمی بدون هایپک | 5000 | 3500 | 1500 |
جراحی تومورهای شکمی با هایپک | 7000 | 5000 | 2000 |
العربیه
معدلات الإصابة بالسرطان وجراحات التجميل للسياحة العلاجية (التكاليف بالدولار) | |||
نوع الجراحة | التكلفة الإجمالية | رسوم المستشفى والطبيب | رسوم الممثل |
سرطان الثدي بدون إعادة البناء | 2600 | 1800 | 800 |
سرطان الثدي مع إعادة البناء | 3800 | 2700 | 1100 |
سرطان الجلد | 1400 | 1000 | 400 |
سرطان كتلة سطح الجسم (الأنسجة الرخوة) | 1700 | 1200 | 500 |
سرطان الغدة الدرقية بدون الغدد الليمفاوية | 2000 | 1400 | 600 |
سرطان الغدة الدرقية مع الغدد الليمفاوية | 2700 | 1800 | 900 |
إعادة بناء الثدي | 2900 | 2000 | 900 |
جراحة التجميلية (تصغير الثدي) | 2400 | 1700 | 700 |
جراحة تجميل الثدي (الأطراف الاصطناعية وتكبير الثدي) | 2300 | 1600 | 700 |
جراحة أورام البطن بدون هايبيك (HIPEC) | 5000 | 3500 | 1500 |
جراحة أورام البطن مع هايبيك (HIPEC) | 7000 | 5000 | 2000 |
English
Medical tourism – surgery fees (In Dollar) | |||
surgery | Total | Hospital & surgeon | Leader – Presenter |
Breast cancer (without reconstruction) | 2600 | 1800 | 800 |
Breast cancer (with reconstruction) | 3800 | 2700 | 1100 |
Skin caner | 1400 | 1000 | 400 |
Soft tissue mass (sarcoma) | 1700 | 1200 | 500 |
Thyroid cancer (without lymph node dissection) | 2000 | 1400 | 600 |
Thyroid cancer (with lymph node dissection) | 2700 | 1800 | 900 |
Breast reconstruction | 2900 | 2000 | 900 |
Reduction mammoplasty | 2400 | 1700 | 700 |
Breast augmentation | 2300 | 1600 | 700 |
Abdominal malignancies (without HIPEC) | 5000 | 3500 | 1500 |
Abdominal malignancies (with HIPEC) | 7000 | 5000 | 2000 |