
نرخ جراحی های سرطان و زیبایی دکتر مجید اکرمی ویژه توریسم پزشکی (هزینه ها به دلار می باشد) | |
نوع جراحی | هزینه کل |
سرطان پستان بدون بازسازی | 1400 |
سرطان پستان با بازسازی | 2000 |
سرطان پوست | 900 |
سرطان توده سطح بدن (بافت نرم) | 1300 |
سرطان تیروئید بدون غدد لنفاوی | 1600 |
سرطان تیروئید با غدد لنفاوی | 1900 |
بازسازی پستان | 1600 |
جراحی زیبایی پستان (کوچک کردن پستان) | 1200 |
جراحی زیبایی پستان (پروتز گذاری و حجم دهی پستان) | 1100 |
جراحی تومورهای شکمی بدون هایپک | 2600 |
جراحی تومورهای شکمی با هایپک | 4000 |
معدلات الإصابة بالسرطان وجراحات التجميل للسياحة العلاجية (التكاليف بالدولار) | |
نوع الجراحة | التكلفة الإجمالية |
سرطان الثدي بدون إعادة البناء | 1400 |
سرطان الثدي مع إعادة البناء | 2000 |
سرطان الجلد | 900 |
سرطان كتلة سطح الجسم (الأنسجة الرخوة) | 1300 |
سرطان الغدة الدرقية بدون الغدد الليمفاوية | 1600 |
سرطان الغدة الدرقية مع الغدد الليمفاوية | 1900 |
إعادة بناء الثدي | 1600 |
جراحة التجميلية (تصغير الثدي) | 1200 |
جراحة تجميل الثدي (الأطراف الاصطناعية وتكبير الثدي) | 1100 |
جراحة أورام البطن بدون هايبيك (HIPEC) | 2600 |
جراحة أورام البطن مع هايبيك (HIPEC) | 4000 |
Medical tourism – surgery fees (In Dollar) | |
surgery | Total |
Breast cancer (without reconstruction) | 1400 |
Breast cancer (with reconstruction) | 2000 |
Skin caner | 900 |
Soft tissue mass (sarcoma) | 1300 |
Thyroid cancer (without lymph node dissection) | 1600 |
Thyroid cancer (with lymph node dissection) | 1900 |
Breast reconstruction | 1600 |
Reduction mammoplasty | 1200 |
Breast augmentation | 1100 |
Abdominal malignancies (without HIPEC) | 2600 |
Abdominal malignancies (with HIPEC) | 4000 |